4. Augsburger Rückwärtslauf über 1000 m am 1. März 2003
zurück
Ergebnisliste
Platz St-Nr Teilnehmer Verein / Ort JG Zeit
Männer
1 165 Reverberi Gianmatteo Marathon 63 (RE) 75 00:04:13
2 172 Kraus Wolfgang LG Donau Brenz 76 00:04:22
3 337 Laurien Wolfgang LG Zusam 75 00:04:25
4 162 Ginanni Luca Atletica Casalguidi 67 00:04:26
5 214 Lange Jochen TSV Friedberg 77 00:04:30
6 171 Wegner Roland LAC Quelle Fü/Mü/Wü 75 00:04:35
7 189 Lobinger Hans Derching 63 00:04:35
8 187 Pessina Paolo AUDAX Pouliglio IT 57 00:04:39
9 199 v. Rützen Oliver Unterschleißheim 69 00:04:43
10 192 Maier Franz SG Nußloch 62 00:04:45
11 329 Treffler Sepp Sturm Graz 70 00:04:46
12 132 Pilz Simon TSV Neuburg 76 00:04:47
13 201 Joas Reinhard TSV Dinkelsbühl 48 00:05:00
14 207 Fuller Lee TV Mering 70 00:05:02
15 140 Walter Reinhold Friedberg 60 00:05:03
16 332 Schedler Reinhold TG Viktoria Augsburg 57 00:05:06
17 216 Zeitler Berd TG Viktoria Augsburg 76 00:05:07
18 338 Höchstädter Wolfgang LG Zusam 76 00:05:09
19 133 Pilz Gerhard TSV Neuburg 53 00:05:10
20 218 Maluche Jürgen TSV Ismaning 54 00:05:13
21 209 Ivenz Reiner FC Stätzling 67 00:05:18
22 170 Krah Michael SV Untermeitingen 66 00:05:21
23 334 Popp Fritz Augsburg 62 00:05:23
24 197 Rößner Harald TG Viktoria Augsburg 59 00:05:25
25 198 Leier Christian Sturm Graz Fdb. 77 00:05:26
26 148 Ludewig Karsten TG Viktoria Augsburg 70 00:05:27
27 153 Siegmund Thomas TG Viktoria Augsburg 60 00:05:31
28 343 Mader Richard TSG Augsburg 62 00:05:36
29 185 Reusch Dominik Deuringen 81 00:05:37
30 205 Floußek Manfred Pilgersprinter 54 00:05:41
31 215 Stangelmeier Jürgen RC Pfeil Augsburg 61 00:05:42
32 335 Matzel Jürgen Aichach 79 00:05:43
33 155 Süß Kai-Michael TG Viktoria Augsburg 66 00:05:49
34 213 Keilen Manfred TG Viktoria Augsburg 50 00:05:50
35 166 Steinle Thomas SV Untermeitingen 64 00:05:51
36 138 Paninka Christoph Asbach-Bäumenheim 69 00:05:53
37 173 Grützner Achim TG Viktoria Augsburg 56 00:05:54
38 137 Görgen Josef Ziemetshausen 65 00:05:56
39 333 Beck Helmut RSV WW Fischach 43 00:05:57
40 330 Schamberger Helmut Sturm Graz 69 00:06:00
41 134 Zechel Uwe SSV Friedberg 59 00:06:06
42 203 Lübke Hans-Jürgen TG Viktoria Augsburg 53 00:06:10
43 188 Allgood Wayne MBB SG Augsburg 66 00:06:13
44 157 Vettorato Dario G.P.D.S. Albignasego 54 00:06:24
45 339 Beintner Michael Augsburg 59 00:06:32
46 145 Wiedemann Claus Augsburg 71 00:06:35
47 341 Genkel Jens TG Viktoria Augsburg 63 00:06:38
48 204 Kilian Martin SV Wulfertshausen 57 00:06:50
49 169 Pritzl Norbert SV Untermeitingen 58 00:06:55
50 200 Dorner Manfred DJK Pfersee 60 00:06:59
51 163 Glier Heinz Frankfurter BC 49 00:07:08
52 167 Detke-Pfänder Ralf SV Untermeitingen 62 00:07:36
53 159 Betella Paolo G.P.D.S. Albignasego 61 00:07:39
54 210 Langenmayr Herbert TSV Dinkelscherben 61 00:07:40
55 152 Bayer Josef Fischach 40 00:07:42
Frauen
1 164 Zambello Stefania Sintofarm Guastella 78 00:04:20
2 150 Himmler Karin Laufgem. Wehringen 54 00:05:31
Deutsche Meisterin
3 175 Pschonny Sabine TSV Bobingen 64 00:05:32
4 217 Müller Susanne TSV Ismaning 65 00:05:54
5 174 Wiedemann Brigitte TSV Bobingen 63 00:05:58
6 181 Zick Rita VHS Aichach- Friedbg 62 00:06:19
7 161 Caregnato Carla G.P.D.S. Albignasego 59 00:06:28
8 340 Tomm Kerstin Ulm 76 00:06:45
9 141 Kristen Yvonne Stadtbergen 65 00:07:08
10 184 Wittmann Barbara Deuringen 51 00:07:21
11 151 Schünemann Gaby Laufgem. Wehringen 63 00:07:55
12 135 Zechel Andrea SSV Friedberg 59 00:07:56
13 220 Berlin Barbara Stadtbergen 68 00:10:26
14 221 Hinze Ingeborg Stadtbergen 63 00:10:27
Männliche Jugend / Schüler
1 154 Dold Thomas SV Steinach 84 00:04:07
Deutscher Meister
2 331 Schedler Benedikt TG Viktoria Augsburg 85 00:04:44
3 139 Winter Martin Königsbrunn 88 00:05:12
4 183 Pessina Alessandro AUDAX Pouliglio IT 90 00:05:50
5 191 Bois Maximilian Derching 92 00:06:23
6 336 Zittenzieher Alexand Laufgem. Wehringen 91 00:06:26
7 182 Gualdi Luca AUDAX Pouliglio IT 90 00:06:29
8 195 Lobinger Johannes Derching 91 00:07:26
9 202 Balazs Robert ZGV Königsbrunn 86 00:07:34
10 190 Rath Lukas Derching 92 00:07:53
11 211 Langenmayr Andreas TSV Dinkelscherben 91 00:08:37
Weibliche Jugend / Schülerinnen
1 136 Zechel Claudia SSV Friedberg 85 00:06:08
2 180 Pschonny Sandra TSV Bobingen 94 00:10:28
Bestzeiten:
Männer: Dold Thomas SV Steinach 84 00:04:07 (2003)
Frauen: Zambello Stefania Sintofarm Guastella 78 00:04:20 (2003)
Die Einnahmen gingen als Spende an die Kartei der Not.
Ausrichter: Agentur ZipZone, Zusamstr. 6, 86165 Augsburg, Tel. 0821 / 71 86 88, Fax: 0821 / 79 27 74
in Zusammenarbeit mit TG Viktoria Augsburg, Abteilung Leichtathletik
Dank an die Sponsoren: Grandel Licht- und Tontechnik
Cheerleaders Augsburg
Runner's Shop
Cafe Spring
GO X
zurück