10. Meringer Marktlauf -- Ergebnisliste

Mering, 6.10.2007


zum Schülerinnenlauf 1000 m

zum Schülerlauf 1000 m

zum Hauptlauf 7,8 km

10. Meringer Marktlauf Kinder 400 m

TV Mering Abteilung Leichtathletik und Breitensport

Mering, 6.10.2007

Gesamt   Platz      Zeit     JG   StNr Name                      Ort oder Verein 
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.     1. M6/7    0:01:24  2000 15   Maximilian Asam           --                        
  2.     2. M6/7    0:01:25  2000 72   Dominik Danovski          Mering                    
  3.     3. M6/7    0:01:27  2001 10   Ruben Weißhaar            Mering                    
  4.     1. W6/7    0:01:29  2000 14   Thordif Niemann           --                        
  5.     4. M6/7    0:01:30  2000 8    Patrick Bittmann          SF Friedberg              
  6.     2. W6/7    0:01:31  2000 25   Johanna Neiss             TV Mering                 
  7.     3. W6/7    0:01:31  2000 12   Jenny Straub              --                        
  8.     5. M6/7    0:01:39  2001 3    Jakob Asmussen            TSC Mering                
  9.     6. M6/7    0:01:42  2001 2    Andreas Kassebaum         TSC Mering                
 10.     7. M6/7    0:01:50  2001 1    Thomas Kralik             TSC Mering                

Gesamt   Platz      Zeit     JG   StNr Name                      Ort oder Verein 
----------------------------------------------------------------------------------------
 11.     4. W6/7    0:01:51  2001 16   Christin Schmidt          --                        
 12.     1. M4/5    0:01:51  2002 11   Lennart Bieringer         TSC Mering                
 13.     2. M4/5    0:01:52  2003 6    Roman Jocher              TSC Mering                
 14.     3. M4/5    0:01:54  2002 4    Oliver Deutsch            TSC Mering                
 15.     8. M6/7    0:01:55  2001 19   Vitus Widmann             SV Mering                 
 16.     4. M4/5    0:01:55  2002 5    Stephan Lindenmeir        TSC Mering                
 17.     5. M4/5    0:02:03  2002 7    Simon Bittmann            SF Friedberg              
 18.     6. M4/5    0:02:04  2002 9    Moritz Selder             Friedberg                 
 19.     7. M4/5    0:02:22  2002 26   Darchinger Alexander      TSC Mering                
 20.     1. W4/5    0:02:36  2002 18   Johanna Müller            TSC Mering                

Gesamt   Platz      Zeit     JG   StNr Name                      Ort oder Verein 
----------------------------------------------------------------------------------------
 21.     8. M4/5    0:02:38  2003 17   Vinzent Ernst             --                        


zum Seitenanfang

10. Meringer Marktlauf Schulkinder 1 km

TV Mering Abteilung Leichtathletik und Breitensport

Mering, 6.10.2007

Gesamt   Platz      Zeit     JG   StNr Name                      Ort oder Verein 
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.     1. W10/11  0:03:40  1996 94   Lisa Marie Petkov         Mering                    
  2.     1. W12/13  0:03:51  1995 87   Rebecca Huber             TV Mering                 
  3.     2. W10/11  0:04:07  1996 24   Krautloher Monika         TC Mering                 
  4.     3. W10/11  0:04:16  1997 83   Michaela Kassebaum        TSC Mering                
  5.     1. W8/9    0:04:16  1998 81   Kristina Metzger          Kissinger SC              
  6.     4. W10/11  0:04:18  1997 84   Marie Just                TSC Mering                
  7.     5. W10/11  0:04:20  1996 89   Sophie Niklasch           TV Mering                 
  8.     6. W10/11  0:04:24  1996 82   Mona Jocher               TSC Mering                
  9.     7. W10/11  0:04:34  1997 80   Jessica Greppmeir         Kissinger SC              
 10.     2. W8/9    0:04:41  1998 85   Anne Droina               TV Mering                 

Gesamt   Platz      Zeit     JG   StNr Name                      Ort oder Verein 
----------------------------------------------------------------------------------------
 11.     3. W8/9    0:04:52  1998 91   Lucie Widmann             TV Mering                 
 12.     4. W8/9    0:04:58  1998 23   Kipp Natalie              TV Mering                 
 13.     5. W8/9    0:05:18  1998 90   Jasmin Fischer            TV Mering                 
 14.     2. W12/13  0:06:16  1994 86   Marie-Catharine Schon     TV Mering                 


zum Seitenanfang

10. Meringer Marktlauf Schulkinder 1 km

TV Mering Abteilung Leichtathletik und Breitensport

Mering, 6.10.2007

Gesamt   Platz      Zeit     JG   StNr Name                      Ort oder Verein 
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.     1. M10/11  0:03:39  1997 61   Luca Sani                 TV Mering                 
  2.     2. M10/11  0:03:39  1997 60   Fabian Pätzold            TV Mering                 
  3.     3. M10/11  0:03:39  1997 69   Oliver John               --                        
  4.     4. M10/11  0:03:42  1997 70   Tjark-Sören Niemann       --                        
  5.     1. M14/15  0:03:54  1993 22   Strobl Paul               RSC Mering                
  6.     5. M10/11  0:03:54  1997 52   Johannes Rother           TSC Mering                
  7.     1. M8/9    0:03:56  1999 67   Thaddäus Weißhaar         TV Mering                 
  8.     6. M10/11  0:04:04  1997 51   Simon Jocher              TSC Mering                
  9.     7. M10/11  0:04:04  1997 62   Patrick Staiger           TV Mering                 
 10.     2. M8/9    0:04:12  1999 54   Alexander Lindenmeir      TSC Mering                

Gesamt   Platz      Zeit     JG   StNr Name                      Ort oder Verein 
----------------------------------------------------------------------------------------
 11.     8. M10/11  0:04:17  1997 63   Phillip Müller            TV Mering                 
 12.     3. M8/9    0:04:20  1998 58   Philip Morbitzer          Skiclub Mering            
 13.     9. M10/11  0:04:20  1996 73   Jan Bieringer             --                        
 14.     4. M8/9    0:04:26  1999 56   Sven Hartmuth             TSC Mering                
 15.     1. M12/13  0:04:28  1994 68   Axel John                 --                        
 16.    10. M10/11  0:04:38  1997 71   Tobias Schmidt            --                        
 17.     5. M8/9    0:04:51  1998 65   Malte Bieringer           TV Mering                 
 18.     6. M8/9    0:04:54  1998 64   Oliver Stark              TV Mering                 
 19.     7. M8/9    0:04:56  1999 66   Phillip Müller            TV Mering                 
 20.     8. M8/9    0:05:38  1998 53   Simon Deutsch             TSC Mering                

zum Seitenanfang

10. Meringer Marktlauf 7,8 km

TV Mering Abteilung Leichtathletik und Breitensport

Mering, 6.10.2007

Gesamt   Platz      Zeit     JG   StNr Name                      Ort oder Verein 
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.     1. M20     0:27:25  1978 241  Preisler Martin           TG Viktoria Augsburg      
  2.     1. M40     0:27:45  1965 227  Tobias Weißhaar           SVO LA Germaringen        
  3.     1. M16     0:28:00  1991 218  Manuel Brenner            MTV 1881 Ingolstadt       
  4.     2. M20     0:28:18  1984 256  Weber Stefan              SV Mindelzell             
  5.     1. M45     0:28:32  1960 255  Treffler Georg            LC Aichach                
  6.     2. M45     0:28:34  1960 258  Siegmund Thomas           TG Viktoria Augsburg      
  7.     2. M40     0:28:38  1966 236  Kai-Michael Süß           TG Viktoria Augsburg      
  8.     3. M20     0:30:28  1982 245  Lindner Maximilian        Spredu Racing Team        
  9.     1. M30     0:30:50  1977 257  Hörmann Christian         Bike-Team-Neusäss         
 10.     1. M50     0:30:56  1956 208  Josef Schaller            team-erdinger-alkoholfrei 

Gesamt   Platz      Zeit     JG   StNr Name                      Ort oder Verein 
----------------------------------------------------------------------------------------
 11.     1. M35     0:31:03  1970 201  Sepp Treffler             SK Sturm Graz             
 12.     2. M35     0:31:09  1968 215  Thomas Bittmann           SF Friedberg              
 13.     3. M35     0:31:15  1969 249  Graba Sven                TG Viktoria Augsburg      
 14.     2. M30     0:31:20  1974 214  Jürgen Heigl              Feuerwehr Friedberg       
 15.     4. M35     0:31:57  1969 238  Helmut Schamberger        SK Sturm Graz             
 16.     4. M20     0:32:04  1980 203  Thomas Metzger            Alsmoos                   
 17.     2. M50     0:32:42  1954 205  Ludwig Böck               SF Windach                
 18.     3. M40     0:33:16  1966 253  Rebitzer Robert           TV Mering                 
 19.     3. M30     0:33:25  1973 212  Marco Di Maio             TV Mering                 
 20.     3. M45     0:33:32  1962 231  Frank Matejka             TV Mering                 

Gesamt   Platz      Zeit     JG   StNr Name                      Ort oder Verein 
----------------------------------------------------------------------------------------
 21.     5. M35     0:33:58  1970 222  Ulrich Neuhofer           TV Mering                 
 22.     4. M40     0:34:18  1964 240  Schmidt Gerald            --                        
 23.     3. M50     0:34:21  1956 244  SChwilski Jürgen          --                        
 24.     5. M40     0:34:29  1965 242  Schnedermann Ekkard       TSC Mering                
 25.     1. M55     0:34:37  1951 228  Günther Bochtler          KK Schützen Mering        
 26.     6. M35     0:34:43  1971 209  Stefan Pröll              TV Mering                 
 27.     4. M30     0:34:45  1973 243  Asmussen Arnold           TSC Mering                
 28.     1. W50     0:34:51  1955 224  Inge Kraus                TSV Burgau                
 29.     2. M55     0:34:55  1952 252  Geiger Wolfgang           MBB-Sb Augsburg           
 30.     3. M55     0:35:35  1949 259  Kollmann Ralph            --                        

Gesamt   Platz      Zeit     JG   StNr Name                      Ort oder Verein 
----------------------------------------------------------------------------------------
 31.     7. M35     0:35:39  1971 216  Martin Selder             SK Sturm Graz             
 32.     2. W50     0:35:59  1955 207  Marlies Schaller          team-erdinger-alkoholfrei 
 33.     6. M40     0:36:07  1963 221  Robert Schulz             Krailing                  
 34.     7. M40     0:36:08  1964 220  Karl-Heinz Engel          Dasing Knieknaxer         
 35.     8. M40     0:36:49  1964 206  Gernot Lindenmeier        TV Mering                 
 36.     1. M70     0:38:19  1937 235  Johann Köpf               Friedberg                 
 37.     8. M35     0:38:29  1971 202  Andreas Greppmeir         Kissinger SC              
 38.     9. M40     0:39:01  1964 229  Bernd Winter              Friedberg                 
 39.    10. M40     0:41:13  1964 226  Dirk Droina               Mering                    
 40.     4. M55     0:41:23  1952 248  Bichler Johann            --                        

Gesamt   Platz      Zeit     JG   StNr Name                      Ort oder Verein 
----------------------------------------------------------------------------------------
 41.     2. M16     0:42:04  1991 232  Nils Enders-Brenner       TV Mering                 
 42.    11. M40     0:42:12  1963 223  Markus Fonk               TV Mering                 
 43.     4. M45     0:42:39  1960 217  Michael Klüglich          Kissing                   
 44.     5. M45     0:44:56  1961 251  Petkov Willi              --                        
 45.     1. W40     0:45:53  1966 250  Petkov Jutta Katharina    --                        
 46.     9. M35     0:45:57  1969 246  Bauer Gerhard             AV Mering                 
 47.     4. M50     0:46:19  1953 237  Peter Brenner             Mering                    
 48.     2. W40     0:46:54  1966 211  Brigitte Bernhard         Merching                  
 49.     3. W40     0:46:55  1962 210  Erika Kuhnert             Merching                  
 50.    10. M35     0:46:57  1971 254  Hoffmann Stephan          --                        

Gesamt   Platz      Zeit     JG   StNr Name                      Ort oder Verein 
----------------------------------------------------------------------------------------
 51.     1. M65     0:47:38  1942 247  Frank Manfred             --                        
 52.     1. W30     0:50:09  1969 219  Petra Knüfermann          Dasing Knieknaxer         


zum Seitenanfang


erstellt mit COS2 (c) KS-SOFT 2007 Autor: E-Mail: klaus.stempfle@gmx.de