3. Augsburger Rückwärtslauf über 1000 m  am 9. Februar 2002

Ergebnisliste                           
 
 Platz St.-NrTeilnehmer             Verein / Ort                JG       Zeit

Männer
   1     51  Seitel Andreas         SV  Schlingen               73     00:04:27
   2     24  Simnacher Markus       Laufgem. Wehringen          67     00:04:36
   3     49  Nußbaum Helmut         TSV Bobingen                64     00:04:37
   4     41  von Rützen Oliver      ohne Verein                 69     00:04:43
   5     25  Schläfer Dietmar       TSV Neuburg                 63     00:04:43

   6     16  Lützl Georg            TSV Neuburg                 50     00:04:44
   7     97  Treffler Sepp          Sturm Graz                  70     00:04:44
   8     37  Laurien Wolfgang       LG  Zusam                   75     00:04:49
   9     92  Guckert Karlheinz      SBK Augsburg                70     00:04:51
  10     22  Gutmann Pankraz        Laufgem. Wehringen          49     00:04:55

  11     34  Wegner Roland          DJK Friedberg               75     00:04:56
  12     75  Fuller Lee             TV  Mering                  70     00:04:59
  13     6   Pilz Simon             TSV Neuburg                 76     00:05:09
  14     26  Siegmund Thomas        TG  Viktoria Augsbg.        60     00:05:14
  15     68  Floußek Manfred        Pilgersprinter Augsb        54     00:05:15

  16    116  Rößner Harald          TG  Viktoria Augsbg.        59     00:05:28
  17     28  Schormeier Karlh.      TG  Viktoria Augsbg.        64     00:05:29
  18     5   Krauß Matthias         Fun Runners Neumarkt        78     00:05:31
  19     84  Lautner Anton          TSV Neuburg                 60     00:05:40
  20    118  Greisel Wolfgang       TG  Viktoria Augsbg.        52     00:05:41

  21     98  Schamberger Helmut     Sturm Graz                  69     00:05:42
  22    112  Popp Fritz             Augsburg                    62     00:05:43
  23     29  Keilen Manfred         TG  Viktoria Augsbg.        50     00:05:47
  24    109  Paninka Christoph      TSV Bäumenheim              69     00:05:48
  25     35  Süß Kai-Michael        TG  Viktoria Augsbg.        66     00:05:51

  26     83  Hähring Christian      SGD                         78     00:05:55
  27    119  Mader Richard          TSG Augsburg                62     00:06:00
  28     93  Gasteyer Thomas        TG  Viktoria Augsbg.        66     00:06:05
  29     69  Stanglmeier Jürgen     RC  Pfeil Augsburg          61     00:06:22
  30     38  Böhm Ren‚              ohne Verein                 74     00:06:35

  31     10  Herrmann Dieter        Tri Günzburg                51     00:06:37
  32     79  Hirschberger Werner    TG  Viktoria Augsbg.        43     00:06:39
  33     36  Kainz Felix            Lok. Potsdam                63     00:06:43
  34     95  Schnitzler Thomas      TG  Viktoria Augsbg.        58     00:06:47
  35     65  Mayerhörmann Rainer    BSG LVA Schwaben            49     00:06:52

  36     74  Kilian Marten          SV  Wulfertshausen          57     00:06:54
  37    108  Dr.Borchers Hans-H.    TG  Viktoria Augsbg.        41     00:07:08
  38    113  Prang Christian        TSV Mühlhausen              72     00:07:19
  39     3   Unterholzner Martin    TV  Altötting               58     00:07:26
  40     53  Glier Heinz            Frankfurter BC              49     00:07:28

  41     76  Leithold Harald        TG  Viktoria Augsbg.        62     00:07:39

Frauen
   1     9   Soder Monika           Tri Windschatten Neumarkt   65     00:05:40
   2     1   Eibelsgruber Mary      TV  Altötting               68     00:05:44
   3     20  Woerle Karin           Laufgem. Wehringen          54     00:05:44
   4     46  Pschonny Sabine        TSV Bobingen                64     00:06:10
   5     45  Wiedemann Brigitte     TSV Bobingen                63     00:06:24

   6    115  Liepert Helga          Mering                      67     00:06:32
   7     54  Fröchtenicht Petra     Laufgem. Wehringen          54     00:06:33
   8     94  Panradl Rosemarie      TG  Viktoria Augsbg.        52     00:07:24
   9     91  Bergmeir Dunja         Augsburg                    73     00:07:44
  10     90  Bergmeir Manuela       ohne Verein                 50     00:07:45

Männliche Jugend / Schüler
   1     67  Winter Martin          Königsbrunn                 88     00:06:44
   2     70  Schaller Thomas        Königsbrunn                 88     00:06:51

Weibliche Jugend / Schülerinnen
   1     48  Pschonny Sandra        TSV Bobingen                94     00:08:49
   2     78  Ludwig Stefanie        Mering                      88     00:09:57
   3     77  Leithold Jacqueline    DJK Hochzoll                90     00:10:19

Bestzeiten:
Männer:      Seitel Andreas         SV  Schlingen               73  00:04:27 (2002)
Frauen:      Soder Monika           Tri Windschatten Neumarkt   65  00:05:40 (2002)

Die Einnahmen gingen als Spende an die Kartei der Not.

Ausrichter: Agentur ZipZone, Zusamstr. 6, 86165 Augsburg, Tel. 0821 / 71 86 88, Fax: 0821 / 79 27 74
in Zusammenarbeit mit TG Viktoria Augsburg, Abteilung Leichtathletik